02 | Italien (Hier nur Weine. Prosecco finden Sie unter Pkt.8 - Sekte) | |||||||
Art.Nr. | Jg. | Name | Rebsorte(n) | Region | Inh. | p.Fl. | ||
PA001017 | aktueller | Bianco di Custoza | 50% Garganega | Piemont | bianco | trocken | 1,000 | 7,50 € |
Jahrgang | Cantina di Custoza | 50% Trebbiano | DOC | |||||
PG00IM10 | aktueller | Pinot Grigio delle Venezie | 100% Pinot Grigio | Venetien | bianco | trocken | 1,000 | 7,90 € |
Jahrgang | "Il Mio" | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
FD120003 | aktueller | Corte dei Mori | 50% Grecanico | Sizilien | bianco | trocken | 1,000 | 8,90 € |
Jahrgang | Cantine Francesco Minini | 50% Inzolia | Indicazione Geografica Tipica | |||||
PG00VO01 | aktueller | Luna | 100% Grillo | Sizilien | bianco | trocken | 0,750 | 7,90 € |
Jahrgang | Tenute Orestiadi | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
PA000002 | aktueller | Garganega Garda "Val dei Molini" | 100% Garganega | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 7,90 € |
Jahrgang | Cantina di Custoza | DOC | ||||||
FD115001 | aktueller | Falanghina del Beneventano | 100% Falanghina | Kampanien | bianco | trocken | 0,750 | 7,90 € |
Jahrgang | Indomito | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
PG00VO10 | aktueller | Catarratto-Zibibbo | 50% Catarratto | Sizilien | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | Vaccaro | 50% Zibibbo | DOC | |||||
SC487050 | aktueller | Vernaccia di San Gimignano | 100% Falanghina | Toscana | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | Rocca delle Macie | DOCG | ||||||
PG00VS20 | aktueller | Pinot Grigio | 100% Pinot Grigio | Venetien | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | Villa Sandi | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
SC487052 | aktueller | Vermentino Maremma | 100% Vermentino | Toscana | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | Rocca delle Macie | DOC | ||||||
FD105087 | aktueller | Soave | Garganega, Trebbiano | Venetien | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | Ilatium Morini | DOC | ||||||
FD119002 | aktueller | Vermentino di Sardegna "Villa Soleis" | 100% Vermentino | Sardinien | bianco | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | Cantina del Vermentino | DOC | ||||||
PG00BC22 | aktueller | Pinot Grigio "Mandi" | 100% Pinot Grigio | Friaul | bianco | trocken | 0,750 | 9,80 € |
NEU | Jahrgang | Moreti Polegato | DOC | |||||
PG00BC25 | aktueller | Ribolla Gialla "Mandi" | 100% Ribolla Gialla | Friaul | bianco | trocken | 0,750 | 9,80 € |
NEU | Jahrgang | Moreti Polegato | DOC | |||||
PG00BC21 | aktueller | Friulano "Mandi" | 100% Friulano | Friaul | bianco | trocken | 0,750 | 9,80 € |
NEU | Jahrgang | Moreti Polegato | DOC | |||||
FD120024 | aktueller | Angimbé | Inzolia, Chardonnay | Sizilien | bianco | trocken | 0,750 | 9,90 € |
Jahrgang | Cusumano, Tenuta Ficuzza | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
FR102264 | aktueller | Roero Arneis | 100% Arneis | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 10,90 € |
Jahrgang | Camestri | DOC | ||||||
SC421001 | aktueller | Pinot Bianco (Weißburgunder) | 100% Pinot Bianco | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 12,50 € |
NEU | Jahrgang | Cantina Kaltern | DOC Alto Adige | |||||
SC421003 | aktueller | Pinot Grigio | 100% Pinot Grigio | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 12,50 € |
NEU | Jahrgang | Cantina Kaltern | DOC | |||||
PG00PZ05 | aktueller | Pinot Grigio | 100% Pinot Grigio | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 12,80 € |
Jahrgang | Weingut Peter Zemmer | DOC Alto Adige | ||||||
SC421007 | aktueller | Goldmuskateller | 100% Pinot Grigio | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 13,50 € |
NEU | Jahrgang | Cantina Kaltern | DOC | |||||
PA000005 | aktueller | Lugana "Molin" | 100% Trebbiano di Lugana | Lombardei | bianco | trocken | 0,750 | 13,80 € |
Jahrgang | Bertagna | DOC | ||||||
WF207050 | aktueller | Santagostino di Baglio Soria | Catarratto, Chardonnay | Sizilien | bianco | trocken | 0,750 | 14,90 € |
Jahrgang | Firriato | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
PG00LT01 | aktueller | Gavi di Gavi "La Toledana" | 100% Cortese | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 15,80 € |
Jahrgang | Villa Lanata | DOCG | ||||||
WF241006 | aktueller | Langhe Arneis | 100% Arneis | Piemont | bianco | trocken | 0,750 | 15,80 € |
Jahrgang | Codero di Montezemolo | DOC | Bestellwein | |||||
WF210807 | aktueller | Lugana "Molin" | 100% Trebbiano di Lugana | Lombardei | bianco | trocken | 0,750 | 16,90 € |
Jahrgang | Cà Maiol | DOP | ||||||
SC421025 | aktueller | Solos Bianco | Weißburgunder, Sauvignon Chardonnay, Pinot Grigio |
Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 17,80 € |
NEU | Jahrgang | Cantina Kaltern | DOC | |||||
WF260080 | aktueller | Terlaner | Weißburgunder | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 17,80 € |
Jahrgang | Cantina Terlan | Chardonnay,Sauvignon | DOC | |||||
SK005860 | aktueller | Terre di Tufi | 100% Vermentino | Toskana | bianco | trocken | 0,750 | 18,90 € |
Jahrgang | Teruzzi | DOC | ||||||
WF269150 | aktueller | Bramito del Cervo | 100% Chardonnay | Umbrien | bianco | trocken | 0,750 | 19,80 € |
Jahrgang | Castello della Sala | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
WF261100 | aktueller | Sauvignon "Winkl" | 100% Sauvignon | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 20,90 € |
Jahrgang | Cantina Terlan | DOC | limitiert | |||||
WF260099 | aktueller | Chardonnay "Kreuth" | 100% Chardonnay | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 21,80 € |
Jahrgang | Cantina Terlan | DOC | ||||||
PG00PZ24 | aktueller | Gewürztraminer "Frauenrigl" | 100% Gewürztraminer | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 20,90 € |
Jahrgang | Weingut Peter Zemmer | DOC | ||||||
WF271150 | aktueller | Castel del Monte "Pietra Bianca" | 100% Chardonnay | Apulien | bianco | trocken | 0,750 | 24,80 € |
Jahrgang | Tormaresca | DOC | ||||||
W260097 | aktueller | Pinot Bianco Riserva "Vorberg" | 100% Chardonnay | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 28,90 € |
Jahrgang | Cantina Terlan | DOC | ||||||
PG00PZ36 | aktueller | Pinot Grigio Riserva "Giatl" | 100% Pinot Grigio | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 29,80 € |
Jahrgang | Weingut Peter Zemmer | DOC | ||||||
WF261113 | aktueller | Gewürztraminer "Lunare" | 100% Gewürztraminer | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 45,00 € |
Jahrgang | Cantina Terlan | DOC | stark limitiert | |||||
WF261107 | aktueller | Sauvignon "Quarz" | 100% Sauvignon | Südtirol | bianco | trocken | 0,750 | 50,00 € |
Jahrgang | Cantina Terlan | DOC | stark limitiert | |||||
PG00IM04 | aktueller | Primitivo | 100% Primitivo | Apulien | rosso | trocken | 1,000 | 7,50 € |
Jahrgang | "Il Mio" | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
PG00IM08 | aktueller | Montepulciano d'Abruzzo | 100% Montepulciano | Abruzzen | rosso | trocken | 1,000 | 7,90 € |
Jahrgang | "Il Mio" | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
PG00TE02 | aktueller | Chianti | 100% Sangiovese | Toscana | rosso | trocken | 1,000 | 8,90 € |
Jahrgang | Terra Soprana | DOCG | ||||||
FD120013 | aktueller | Nero d'Avola | 100% Nero d'Avola | Sizilien | rosso | trocken | 1,000 | 8,90 € |
Jahrgang | Corte dei Mori | DOC | ||||||
PG00MA01 | aktueller | Primitivo "Mannara" | 100% Primitivo | Apulien | rosso | trocken | 1,000 | 6,90 € |
NEU | Jahrgang | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
PG00MD02 | aktueller | Primitivo Puglia "Mandorla" | 100% Primitivo | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 7,90 € |
Jahrgang | Cantine di Priocca | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
SK005278 | aktueller | Molino A Vento | 100% Nerello Mascalese | Sizilien | rosso | trocken | 0,750 | 7,50 € |
Jahrgang | Tenute Orestiadi | Indicazione Geografica Tipica | ||||||
SC487058 | aktueller | Chianti "Vernaiolo" | 90% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | Rocca delle Macìe, Famiglia Zingarelli | 5% Canaiolo, 5% Merlot | DOCG | |||||
PG00CI03 | aktueller | Montepulciano d'Abruzzo | 100% Montepulciano | Abruzzen | rosso | trocken | 0,750 | 8,90 € |
Jahrgang | "Sistina", Citra | DOP | ||||||
FD120031 | aktueller | Nero d'Avola | 100% Nero d'Avola | Sizilien | rosso | trocken | 0,750 | 9,80 € |
Jahrgang | Cusumano | IGT | ||||||
PG00RW77 | aktueller | Negroamaro | 100% Negroamaro | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 9,50 € |
Jahrgang | Pietra Pura | IGT | ||||||
FD119014 | aktueller | Grotta Rossa | 100% Carignano | Sardinien | rosso | trocken | 0,750 | 9,80 € |
Jahrgang | Cantina Santadi | DOC | ||||||
W215300 | aktueller | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | 100% Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro | Emilia Romagna | rosso | trocken | 0,750 | 9,80 € |
Jahrgang | Villa di Corlo, Vina Frizzante Secco | DOC | ||||||
W215301 | aktueller | Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | 100% Lambrusco di Grasparossa di Castelvetro | Emilia Romagna | rosso | halbtrocken | 0,750 | 9,80 € |
Jahrgang | Villa di Corlo, Vina Frizzante Amabile | DOC | ||||||
EG121628 | aktueller | Governo Toscano | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 10,80 € |
Jahrgang | Aus z.T. rosinertem Lesegut | IGT | ||||||
SC421021 | aktueller | Edelvernatsch | 100% Edelvernatsch | Südtiroln | rosso | trocken | 0,750 | 11,00 € |
NEU | Jahrgang | Cantina Kaltern | DOC | |||||
PG00RM78 | aktueller | Primitivo di Manduria "Mandus" | 100% Primitivo | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 11,00 € |
Jahrgang | Pietra Pura | DOC | ||||||
PG00SA57 | aktueller | Valpolicella Ripasso | 60% Corvina, 20% Corvinone | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 12,90 € |
Jahrgang | Sartori | 20% Rondinella+Molinara | DOC | |||||
PG00TL02 | aktueller | Rosso di Montepulciano | 85% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 12,00 € |
Jahrgang | Talosa | 5% Canaiolo, 10% Merlot | DOC | |||||
SC487060 | aktueller | Chianti Classico | 95% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 12,80 € |
Jahrgang | Famiglia Zingarelli | 5% Merlot | DOCG | |||||
PG00MZ02 | aktueller | Dolcetto d'Alba "Magna" | 100% Dolcetto | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 12,90 € |
Jahrgang | aolo Manzone | DOC | ||||||
PG00PZ01 | aktueller | Lagrein "Raut" | 100% Lagrein | Südtirol | rosso | trocken | 0,750 | 14,90 € |
Jahrgang | Weingut Peter Zemmer | DOC | ||||||
WF207040 | aktueller | Santagostino di Baglio Soria | Nero d'Avola | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 14,90 € |
Jahrgang | Firriato | Syrah | Indicazione Geografica Tipica | |||||
WF207082 | aktueller | Le Sabbie dell'Etna Rosso | Nerello Mascalese | Sizilien | rosso | trocken | 0,750 | 15,80 € |
Jahrgang | Firriato | Nerello Cappuccio | DOC | |||||
PG00LZ01 | aktueller | Barbera d'Alba "Suculé" | 100% Barbera | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 15,80 € |
Jahrgang | Io Zoccolaio | DOC | ||||||
SC487065 | aktueller | Chianti Classico | 90% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 17,50 € |
Jahrgang | Tenuta Sant'Alfonso, Famiglia Zingarelli | 5% Cabernet, 5% Merlot | DOCG | |||||
SC487061 | aktueller | Chianti Classico Riserva | 90% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 17,90 € |
Jahrgang | Rocca delle Macìe, Famiglia Zingarelli | 5% Cabernet, 5% Merlot | DOCG | |||||
SC421043 | aktueller | Lagrein Riserva | 100% Lagrein | Südtiroln | rosso | trocken | 0,750 | 18,90 € |
NEU | Jahrgang | Cantina Kaltern | DOC | |||||
FD119012 | aktueller | Rocca Rubia, Carignano del Sulcis Riserva | 100% Carignano | Sardinien | rosso | trocken | 0,750 | 19,80 € |
Jahrgang | Cantina Santadi | DOC | ||||||
PG00TL03 | aktueller | Vino Nobile di Montepulciano "Alboreto" | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 19,80 € |
Jahrgang | Talosa | DOCG | ||||||
FD119018 | aktueller | Rocca Rubia, Carignano del Sulcis Riserva | 100% Carignano | Sardinien | rosso | trocken | 1,500 | 40,00 € |
Jahrgang | Cantina Santadi | DOC | Magnum | limitiert | ||||
SK006675 | aktueller | Chianti Classico Riserva "Ser Lapo" | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 18,90 € |
Jahrgang | Mazzei | DOCG | ||||||
PG00MZ05 | aktueller | Nebbiolo d'Alba "Mirinè" | 100% Nebbiolo | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 19,80 € |
Jahrgang | Paolo Manzone | DOC | ||||||
PG00SP02 | aktueller | Sangiovese di Romagna Superiore "Avi" | 100% Sangiovese | Emilia Romagna | rosso | trocken | 0,750 | 19,80 € |
Jahrgang | Riserva, San Patrignano | DOC | ||||||
WF245606 | aktueller | Taurasi "Le Surte" | 100% Aglianico | Kampanien | rosso | trocken | 0,750 | 26,80 € |
Jahrgang | Macchialupa | DOCG | Bestellwein | |||||
PG00TL04 | aktueller | Vino Nobile di Montepulciano Riserva | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 21,80 € |
Jahrgang | Talosa | DOCG | ||||||
PG00RM76 | aktueller | Primitivo di Manduria "Cotis" | 100% Primitivo | Apulien | rosso | trocken | 0,750 | 22,80 € |
Jahrgang | Pietra Pura | DOC | ||||||
SK005541 | aktueller | Le Volte | Cab.Sauv, Cab.Franc | Toscana | rosso | trocken | 0,750 | 24,80 € |
Jahrgang | Tenuta dell'Ornellaia | Merlot, Petit Verdot | IGT | |||||
SK005541M | aktueller | Le Volte | Cab.Sauv, Cab.Franc | Toscana | rosso | trocken | 1,500 | 52,80 € |
Jahrgang | Tenuta dell'Ornellaia | Merlot, Petit Verdot | IGT | Magnum | limitiert | |||
WF226150 | aktueller | Insoglio del Cinghiale | Cab.Sauv, Cab.Franc | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 24,90 € |
Jahrgang | Campo di Sasso (Ludovico Antinori) | Merlot, Syrah | Indicazione Geografica Tipica | |||||
PG00RM11 | aktueller | Chianti Classico Riserva di Fizzano | 95% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | € |
Jahrgang | Rocca delle Macìe, Famiglia Zingarelli | 5% Merlot | DOCG | |||||
PG00RM45 | aktueller | Chianti Classico Riserva di Fizzano | 95% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 1,500 | 69,00 € |
Jahrgang | Rocca delle Macìe, Famiglia Zingarelli | 5% Merlot | DOCG | Magnum | limitiert | |||
PG00SA07 | aktueller | Amarone Classico "Reius" | 50% Corvina | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 29,00 € |
Jahrgang | Sartori | 40% Rondinella, 10%Molinara | DOCG | |||||
PG00LZ07 | aktueller | Barolo | 100% Nebbiolo | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 34,80 € |
Jahrgang | Io Zoccolaio | DOCG | ||||||
PG00IP04 | aktueller | Brunello di Montalcino | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | 39,00 € |
Jahrgang | Il Poggione | DOCG | ||||||
SK006411 | aktueller | Amarone Classico "Case Vecie" | Corvina | Venetien | rosso | trocken | 0,750 | 39,80 € |
Jahrgang | Agricola Brigaldara, Stefano Cesari | Rondinella, Molinara | DOCG | |||||
PG00IP05 | aktueller | Brunello di Montalcino | 100% Sangiovese | Toskana | rosso | trocken | 1,500 | 99,00 € |
Jahrgang | Il Poggione | DOCG | Magnum | limitiert | ||||
PG00MZ10 | aktueller | Barolo "Ruvej" | 100% Nebbiolo | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 39,00 € |
Jahrgang | Paolo Manzone | DOC | ||||||
PG00LZ08 | aktueller | Barolo Riserva "Cru Ravera" | 100% Nebbiolo | Piemont | rosso | trocken | 0,750 | 48,00 € |
Jahrgang | Io Zoccolaio | DOCG | Bestellwein | |||||
PG00IP08 | Akt. lieferb. | Brunello di Montalcino Riserva | 100% Sangiovese Grosso | Toskana | rosso | trocken | 0,750 | Auf Anfrage |
Jahrgang | Tenuta Il Poggione "Vigna Paganelli" | DOCG | Bestellwein | |||||
Diese Seite ist Bestandteil der Homepage www.cavesdaix.de | ||||||||
Hier geht es zur Übersicht der Bestellweine Italien (Ist in Arbeit - kommt demnächst) |